研究课题

2005年至今实验室研究课题情况

    序号 课题名称 项目来源 项目期限 角色
    1 基于知识图谱的农业大数据碎片化知识发现方法研究 国家自然科学基金(No.31771679) 2017 -2020 主持
    2 特色林果制品质量安全监控与追溯大数据云平台研发与应用 安徽省科技重大专项项目(16030701092) 2017 -2019 主持
    3 云计算环境下农业生物多样性控害智能决策方法研究 国家自然科学基金(31371533) 2014 -2017 主持
    4 知识网格环境下基于动态数据挖掘与案例推理的农作物生物灾害预决策方法 国家自然科学基金(30800663) 2009 -2011 主持
    5 面向全程电子商务的农资物流信息化关键技术研发与应用 安徽省十二五科技攻关项目(1301032169) 2013 -2015 主持
    6 云计算环境下生物多样性控害决策协同求解机制研究 安徽省自然基金(1308085MF89) 2013 -2015 主持
    7 安徽农金农业物联网平台示范工程 2012年国家中小企业发展专项资金项目 2012 -2013 主持
    8 基于物联网大田作物生产环境监测应用示范 安徽省信息化专项资金项目 2013 -2014 主持
    9 基于3G的种业一体化信息平台 安徽省信息化专项资金项目 2012 -2013 主持
    10 安徽省农作物病虫害监测预警云服务信息平台 安徽省信息化专项资金项目 2011 -2012 主持
    11 村镇社区便民服务应用系统研究与示范 十二五国家科技支持计划项目(2015BAL05B04) 2015 -2017 参与(排名3)
    12 产业聚集区村镇宜居社区建设关键技术研究与示范 国家科技支撑计划课题(2013BAJ10B12) 2014 -2016 参与(排名3)
    13 安徽省农业物联网建设绩效评价及发展对策研究 安徽省软科学项目(1402052028) 2014 -2015 参与(排名3)
    14 基于移动计算的农村信息综合智能服务平台开发及应用示范 安徽省十二五科技攻关项目(12010302079) 2012 -2014 参与(排名2,技术负责人)
    15 水果(黄桃、梨)中农药残留污染溯源及控制关键技术研究与示范 十二五国家科技支撑计划课题(2012BAK17B12) 2012 -2014 参与(排名9)
    16 面向中小型农产品企业的轻量级物流管理综合信息服务平台研究 安徽省高校自然科学研究项目 2012 -2014 参与(排名4)
    17 “2010中国安徽(合肥)农业产业化交易会”综合信息平台开发 安徽电信委托 2010.5 -2010.9 参与(技术负责人)
    18 长江岸线资源地理信息系统 国家发展改革委员会委托 2010.9 -2010.12 参与(技术负责人)
    19 基于冷链损耗的畜禽健康养殖预警体系研究 教育部项目(10YJC630350) 2011 -2013 参与(排名2)
    20 基于自适应学习的农业领域本体建模理论与方法研究 国家自然科学基金(30971691) 2010 -1012 参与(排名4)
    21 红壤丘陵区双季稻专家系统的研究与应用 十一五国家科技支撑计划重点项目课题(2009BADC4B02) 2009 -2011 参与(排名9)
    22 沿淮低洼地作物防灾减灾决策与生产关键技术研究 十一五国家科技支撑计划重点项目(2009BADA6B02) 2009 -2011 参与(排名10)
    23 面向制造业售后服务的商务智能关键技术研究 国家863计划(2007AA04Z116) 2007 -2009 主要参加人(子课题:基于案例推理的产品故障分析技术)
    24 安徽省农作物有害生物智能预警决策系统 安徽植保总站委托 2008.5 -2010.9 参与
    25 商务智能中动态数据挖掘与分形技术研究 国家自然科学基金项目 2008 -2010 参与(动态数据挖掘算法)
    26 农产品生产及流通过程信息化关键技术与产品研发 安徽省十一五科技公关计划(08010302170) 2007 -2009 主要参加人(决策支持)
    27 面向制造业售后服务的商务智能知识服务系统关键技术研究 安徽农业大学校长青年基金(07ZR01) 2007-2009 主持(项目总体负责)
    28 动态多媒体电子文档影像管理系统 安徽省高校省级自然科学研究计划重点项目(KJ2008A065) 2007.6 -2008.12 主要参加人(系统分析与设计)
    29 数字电路可重组技术研究 安徽省高校省级自然科学研究项目(KJ2007B046) 2007.1 -2007.12 主要参加人(智能组合算法设计)
    30 基于知识网格的多融合推理作物病害预测方法研究 安徽省高校省级自然科学研究项目(KJ2008B111) 2008 -2009 主持(项目总体负责)
    31 基于智能技术的高校项目动态管理系统的研究与开发 安徽省科技厅年度重点科研项目 2006-2007 参与(算法设计)
    32 安徽省教育科研管理平台的研究 安徽省高校省级自然科学研究重点项目 2005.1 -2006.12 参与(系统分析与架构设计)
    33 基于XML的HIS与PACS集成网关的研究与设计 安徽省教育厅青年教师科研资助计划(2006jql130) 2006.12 -2008.12 主持(项目总体负责)
    34 基于案例发现和混合推理的优化型智能决策技术的研究 安徽省自然科学基金项目(050460402) 2005.1 -2006.12 参与(案例推理算法设计)
    35 基于GIS/GPS的智能物流信息系统的开发 安徽省交通厅科研项目 2005-2006 主持(系统分析与架构设计)